<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>blog.ksbiuro.pl</title>
		<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/</link>
		<description>Recent content on blog.ksbiuro.pl</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl-PL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Monitoring sieci, DNS, VPN i VoIP jako elementy nowoczesnej infrastruktury IT</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/73441/monitoring-sieci-dns-vpn-i-voip-jako-elementy-nowoczesnej-infrastruktury-it/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/73441/monitoring-sieci-dns-vpn-i-voip-jako-elementy-nowoczesnej-infrastruktury-it/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;potrzebujesz-pomocy&#34;&gt;Potrzebujesz pomocy?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Niezależnie od tego, czy prowadzisz aptekę, biuro, placówkę medyczną, punkt usługowy czy inną firmę, warto regularnie weryfikować poziom bezpieczeństwa swojej infrastruktury IT.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Monitoring sieci, bezpieczny dostęp VPN, kontrola usług DNS, analiza zdarzeń bezpieczeństwa oraz nowoczesna telefonia VoIP mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo i ciągłość działania organizacji.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jeżeli chcesz sprawdzić!!, jakie rozwiązania będą odpowiednie dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy dobrać rozwiązania dopasowane do rzeczywistych potrzeb i skali działalności.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>KSC / NIS2 — nowe obowiązki cyberbezpieczeństwa dla firm</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/73379/ksc-nis2-nowe-obowiazki-cyberbezpieczenstwa-dla-firm/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/73379/ksc-nis2-nowe-obowiazki-cyberbezpieczenstwa-dla-firm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Od 2026 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażające unijną dyrektywę NIS2. Zmiany rozszerzają katalog podmiotów, które muszą zadbać o bezpieczeństwo systemów informatycznych w sposób bardziej formalny i udokumentowany. Dotyczy to tzw. &lt;strong&gt;podmiotów kluczowych&lt;/strong&gt; i &lt;strong&gt;podmiotów ważnych&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Źródło: &lt;a href=&#34;https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowelizacja-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-ksc---kogo-obejmuje&#34;&gt;Ministerstwo Cyfryzacji — „Kogo obejmuje?”&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nie każda firma automatycznie podlega nowym obowiązkom, ale każda organizacja działająca w sektorach wskazanych w ustawie powinna sprawdzić, czy przepisy jej dotyczą. Pod uwagę bierze się m.in. rodzaj działalności, faktycznie świadczone usługi, kod PKD oraz wielkość podmiotu. Wśród sektorów wymienionych przez Ministerstwo Cyfryzacji znajduje się m.in. ochrona zdrowia, infrastruktura cyfrowa, usługi ICT, transport, energetyka, bankowość i podmioty publiczne.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zmiany w logowaniu do Profilu Zaufanego</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/73377/zmiany-w-logowaniu-do-profilu-zaufanego/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/73377/zmiany-w-logowaniu-do-profilu-zaufanego/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Od czerwca 2026 r. zmieniają się zasady logowania do Profilu Zaufanego przez bankowość elektroniczną.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nie oznacza to całkowitego wyłączenia logowania przez bank. Logowanie bankiem będzie nadal możliwe, ale tylko wtedy, gdy dany bank jest ustawiony jako metoda autoryzacji Profilu Zaufanego i włączona jest opcja logowania za pomocą banku.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.gov.pl/web/profilzaufany/wazna-zmiana-w-logowaniu-do-profilu-zaufanego&#34;&gt;Informacja na stronie Profilu Zaufanego&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jeżeli Profil Zaufany został wcześniej odłączony od banku, a autoryzacja została zmieniona na SMS lub powiadomienia PUSH w aplikacji mObywatel, logowanie przez bank może nie być już dostępne. W takiej sytuacji należy zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, e-dowodu albo certyfikatu kwalifikowanego.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fałszywe faktury w KSeF. Ministerstwo Finansów dodało funkcję zgłaszania nadużyć</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/72511/falszywe-faktury-w-ksef-ministerstwo-finansow-dodalo-funkcje-zglaszania-naduzyc/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/72511/falszywe-faktury-w-ksef-ministerstwo-finansow-dodalo-funkcje-zglaszania-naduzyc/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Krajowy System e-Faktur ma uporządkować obieg faktur, ale nie oznacza to, że przedsiębiorcy mogą całkowicie zrezygnować z czujności.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ministerstwo Finansów poinformowało, że w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 dostępna jest funkcja zgłaszania tzw. faktur scamowych, czyli podejrzanych faktur mogących mieć charakter nadużycia. Funkcjonalność została udostępniona 24 kwietnia 2026 r., a komunikat MF opublikowano 28 kwietnia 2026 r.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Źródło:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#34;https://www.gov.pl/web/finanse/zglaszanie-faktur-scamowych-dostepne-w-aplikacji-podatnika-ksef-20&#34;&gt;Ministerstwo Finansów – zgłaszanie faktur scamowych w KSeF 2.0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;jak-zgłosić-podejrzaną-fakturę-w-ksef&#34;&gt;Jak zgłosić podejrzaną fakturę w KSeF?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Według komunikatu Ministerstwa Finansów zgłoszenie odbywa się bezpośrednio w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Należy:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UODO zapowiada kontrole monitoringu w ochronie zdrowia. Co powinna sprawdzić placówka i apteka?</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/72510/uodo-zapowiada-kontrole-monitoringu-w-ochronie-zdrowia-co-powinna-sprawdzic-placowka-i-apteka/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/72510/uodo-zapowiada-kontrole-monitoringu-w-ochronie-zdrowia-co-powinna-sprawdzic-placowka-i-apteka/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2026 rok. Jednym z obszarów, które znalazły się pod lupą, jest przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych, w szczególności tam, gdzie monitoring może obejmować dane dzieci — m.in. w szpitalnych oddziałach dziecięcych oraz przychodniach i poradniach dla dzieci.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://uodo.gov.pl/pl/693/4029&#34;&gt;Plan kontroli sektorowych UODO na 2026 rok&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;To ważny sygnał nie tylko dla placówek medycznych. Również apteki, punkty obsługi pacjentów i inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia powinny potraktować ten temat poważnie. Kamera w lokalu to nie tylko element bezpieczeństwa. To także system przetwarzający dane osobowe — przede wszystkim wizerunek osób, ale w określonych sytuacjach również informacje, które przez kontekst mogą dotyczyć zdrowia pacjenta.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Monitoring temperatury w aptekach – skupiamy się na lodówkach, a nie na ścianach.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/63326/monitoring-temperatury-w-aptekach-skupiamy-sie-na-lodowkach-a-nie-na-scianach/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/63326/monitoring-temperatury-w-aptekach-skupiamy-sie-na-lodowkach-a-nie-na-scianach/</guid>
				<description>&lt;p&gt;„Czy wolałaby pani kupić szczepionkę w aptece, która stale, automatycznie monitoruje temperaturę w lodówce, czy w takiej, w której farmaceuta notuje odczyt raz na dobę?” – pyta Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak, ilustrując sens najnowszej korekty przepisów.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;skąd-ta-zmiana&#34;&gt;Skąd ta zmiana?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Stare rozporządzenie z 2022 r. nakładało od 4 grudnia 2025 r. pełny, całodobowy monitoring temperatury i wilgotności we wszystkich pomieszczeniach apteki. Audyt GIF wykazał jednak, że gotowych jest zaledwie 10 proc. placówek, co groziłoby paraliżem całego rynku.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Nowy projekt rezygnuje z tego kosztownego obowiązku, pozostawiając go wyłącznie dla urządzeń chłodniczych, w których przechowywane są preparaty termowrażliwe.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;„Aby uniknąć paraliżu, proponujemy zrezygnować z montowania czujników w każdym pomieszczeniu, ale lodówki muszą pozostać pod pełnym nadzorem” – tłumaczy GIF.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nowe, zaktualizowane „Kompendium Wiedzy PLMVS 2025” już dostępne!</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/63324/nowe-zaktualizowane-kompendium-wiedzy-plmvs-2025-juz-dostepne/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/63324/nowe-zaktualizowane-kompendium-wiedzy-plmvs-2025-juz-dostepne/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fundacja KOWAL opublikowała nowe wydanie kompendium dla użytkowników systemu weryfikacji autentyczności leków &lt;strong&gt;PLMVS&lt;/strong&gt;. W jednym, przejrzystym PDF-ie zebrano najważniejsze tematy:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;podstawę prawną i obowiązki podmiotów zobowiązanych do korzystania z PLMVS,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;proces rejestracji i podłączenia do bazy – krok po kroku,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;szybkie rozwiązania najczęstszych problemów: blokada konta, zmiana hasła, błędy połączenia,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;kompletny przewodnik po alertach – typy, statusy opakowań i dobre praktyki postępowania,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;procedury dla sytuacji szczególnych, takich jak wycofania GIF, import docelowy czy nieczytelny kod 2D Data Matrix.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nowa wersja z lipca 2025 r. zastępuje wcześniejsze materiały i jest przeznaczona dla aptek, hurtowni, szpitali oraz MAH-ów.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kara dla Toyota Bank za niewłaściwe usytuowanie IOD i nieuwzględnienie profilowania w dokumentacji</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/58818/kara-dla-toyota-bank-za-niewlasciwe-usytuowanie-iod-i-nieuwzglednienie-profilowania-w-dokumentacji/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/58818/kara-dla-toyota-bank-za-niewlasciwe-usytuowanie-iod-i-nieuwzglednienie-profilowania-w-dokumentacji/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, stwierdził, że Toyota Bank Polska S.A. jako administrator danych doprowadziła do sytuacji, w której inspektor ochrony danych nie był w pełni niezależny w swojej pracy. PUODO nałożył za to karę w wysokości 261 918 zł.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Za pominięcie profilowania w rejestrze czynności przetwarzania danych oraz przy ocenie skutków dla ochrony danych nałożono dodatkowo karę w wysokości 314 302 zł.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Postępowanie było wynikiem kontroli przeprowadzonej przez UODO w Toyota Bank Polska S.A. i dotyczącej m.in. profilowania danych klientów i potencjalnych klientów. Okazało się, że bank profiluje liczne dane klientów w celu określania ich zdolności kredytowej. Bank przetwarza także wynik tzw. scoringu, czyli oceny punktowej ryzyka kredytowego i nadania kategorii ryzyka zdefiniowanej przez bank.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nowości w systemie NAMS – zwiększamy efektywność w zarządzaniu alertami</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/57535/nowosci-w-systemie-nams-zwiekszamy-efektywnosc-w-zarzadzaniu-alertami/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/57535/nowosci-w-systemie-nams-zwiekszamy-efektywnosc-w-zarzadzaniu-alertami/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Drodzy Farmaceuci,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;z radością informujemy o najnowszych aktualizacjach w aplikacji do zarządzania alertami &lt;strong&gt;NAMS&lt;/strong&gt;. Wprowadzono szereg nowych funkcji, które mają uprościć i usprawnić zarządzanie alertami w placówce.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;NAMS (National Alert Management System) służy do zarządzania alertami związanymi z weryfikacją autentyczności leków. Umożliwia monitorowanie i analizowanie alertów w placówkach farmaceutycznych oraz szybsze reagowanie na potencjalne problemy związane z produktami farmaceutycznymi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://link.freshmail.best/c/jaql1jet2l/s6su6xz136&#34;&gt;Jak korzystać z NAMS — materiał wideo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-powiadomienia--bądź-na-bieżąco&#34;&gt;1. Powiadomienia — bądź na bieżąco&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;System NAMS zyskał funkcję powiadomień, umożliwiającą otrzymywanie informacji o ważnych alertach na trzy sposoby: przez e-mail, powiadomienia push lub przez skrzynkę odbiorczą w aplikacji. Powiadomienia można dostosować do własnych potrzeb.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kara prawie 1,5 mln złotych dla spółki medycznej po ataku hakerskim.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/53692/kara-prawie-1-5-mln-zlotych-dla-spolki-medycznej-po-ataku-hakerskim/</link>
				<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/53692/kara-prawie-1-5-mln-zlotych-dla-spolki-medycznej-po-ataku-hakerskim/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Infrastruktura informatyczna spółki American Heart of Poland SA została zaatakowana przez hakerów, którzy uzyskali dostęp do szczegółowych danych osobowych około &lt;strong&gt;21 tys. osób&lt;/strong&gt;. Prezes UODO ustalił, że doszło do tego, ponieważ spółka źle szacowała ryzyko dla danych. Dodatkowo w czasie pandemii nie przestrzegała własnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa danych.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do danych pacjentów i pracowników spółki. Zdarzenie objęło szeroki zakres danych, m.in.: nazwisko, imię, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, datę urodzenia, dane dotyczące zarobków lub posiadanego majątku, dane dotyczące zdrowia, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, nazwę użytkownika lub hasło, serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu oraz adres e-mail.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kara dla platformy sprzedażowej Vinted</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/52944/kara-dla-platformy-sprzedazowej-vinted/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/52944/kara-dla-platformy-sprzedazowej-vinted/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2 lipca 2024 r. litewski organ ochrony danych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 2,3 mln euro na spółkę Vinted UAB, operatora platformy sprzedażowej oraz powiązanej z nią aplikacji umożliwiającej użytkownikom sprzedaż i zakup używanych ubrań.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Postępowanie w sprawie Vinted zostało zainicjowane przez Państwowy Inspektorat Ochrony Danych (litewski organ nadzorczy) na skutek skarg przekazanych mu przez UODO w 2021 i 2022 r. Użytkownicy platformy sprzedażowej w skargach zarzucali, że spółka nie realizuje ich żądań związanych z prawem do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) oraz prawem dostępu do danych (art. 15 RODO).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dlaczego Raport o Naruszeniach Danych z 2024 Roku jest Kluczowy do Przeczytania</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/52209/dlaczego-raport-o-naruszeniach-danych-z-2024-roku-jest-kluczowy-do-przeczytania/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/52209/dlaczego-raport-o-naruszeniach-danych-z-2024-roku-jest-kluczowy-do-przeczytania/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Raport o Naruszeniach Danych z 2024 roku (DBIR) to lektura obowiązkowa dla każdego, kto jest zainteresowany bezpieczeństwem cybernetycznym. Ten kompleksowy dokument dostarcza dogłębnych analiz aktualnego krajobrazu zagrożeń cybernetycznych, popartych solidnymi danymi i analizami.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jest szczególnie wartościowy dla zrozumienia ewoluujących taktyk cyberprzestępców i najlepszych praktyk w zakresie minimalizacji tych ryzyk.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jednym z najbardziej alarmujących wniosków zawartych w tegorocznym raporcie jest szybkość, z jaką ataki phishingowe mogą odnieść sukces. Zgodnie z raportem, mediana czasu potrzebnego użytkownikom na kliknięcie w phishingowy email to zaledwie 21 sekund po jego otwarciu, a jedynie 28 sekund więcej na wprowadzenie swoich danych.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Prawie 240 tys. zł kary dla firmy, której pracownik zgubił pendrive z danymi osobowymi.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51737/prawie-240-tys-zl-kary-dla-firmy-ktorej-pracownik-zgubil-pendrive-z-danymi-osobowymi/</link>
				<pubDate>Mon, 20 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51737/prawie-240-tys-zl-kary-dla-firmy-ktorej-pracownik-zgubil-pendrive-z-danymi-osobowymi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Pracownik firmy gastronomicznej Res-Gastro M. Gaweł Sp. k. z Kolbuszowej na Podkarpaciu zgubił pendrive’a z danymi osobowymi. Prezes UODO ustalił, że sposób przetwarzania danych osobowych w tej firmie był niezgodny z obowiązującymi przepisami RODO ze względu na niepoprawnie przeprowadzoną analizę ryzyka, która nie przewidziała zagrożenia polegającego na zagubieniu nośnika danych.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;W efekcie nie zastosowano odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych. O zdarzeniu poinformowała sama firma, a w czasie postępowania współpracowała z Prezesem UODO, co miało istotny wpływ na ostateczny wymiar kary.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Formularz zgłaszania błędnych e-recept.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51604/formularz-zglaszania-blednych-e-recept/</link>
				<pubDate>Fri, 10 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51604/formularz-zglaszania-blednych-e-recept/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Centrum e-Zdrowia uruchomiło dedykowany formularz do zgłaszania problemów i błędów dotyczących wystawionych e-recept.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zgłoszone e-recepty będą weryfikowane i analizowane tak, aby możliwe było przekazanie kompletu błędów do dostawców systemów gabinetowych i podmiotów leczniczych.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure class=&#34;post-image&#34;&gt;&#xA;  &lt;img&#xA;    src=&#34;https://www.dropbox.com/scl/fi/g5lu3pk9qkpy95a5d4u74/formularz_cez.png?rlkey=3wgrazi78kxzr4shrgkwcf2em&amp;amp;st=l4i1kye3&amp;amp;raw=1&#34;&#xA;    alt=&#34;Ilustracja&#34;&#xA;    loading=&#34;lazy&#34;&#xA;    decoding=&#34;async&#34;&#xA;    data-lightbox&#xA;    data-image-src=&#34;https://www.dropbox.com/scl/fi/g5lu3pk9qkpy95a5d4u74/formularz_cez.png?rlkey=3wgrazi78kxzr4shrgkwcf2em&amp;amp;st=l4i1kye3&amp;amp;raw=1&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;noscript&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.dropbox.com/scl/fi/g5lu3pk9qkpy95a5d4u74/formularz_cez.png?rlkey=3wgrazi78kxzr4shrgkwcf2em&amp;amp;st=l4i1kye3&amp;amp;raw=1&#34;&gt;Otwórz grafikę&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/noscript&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Szczegółowe informacje:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#34;https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/formularz-do-zglaszania-problemow-z-wystawionymi-e-receptami&#34;&gt;Formularz zgłaszania problemów z wystawionymi e-receptami&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fałszywy Kamsoft – kampania phishingowa.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51574/falszywy-kamsoft-kampania-phishingowa/</link>
				<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51574/falszywy-kamsoft-kampania-phishingowa/</guid>
				<description>&lt;p&gt;CERT Orange ostrzega przed fałszywą kampanią phishingową wykorzystującą nazwę firmy Kamsoft. Atakujący rozsyłają wiadomości SMS, nakłaniając do pobrania rzekomej aktualizacji oprogramowania, która w rzeczywistości instaluje złośliwe oprogramowanie.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Analiza wykazała, że złośliwy plik komunikuje się z serwerami za pośrednictwem platform społecznościowych. Uważaj na podejrzane wiadomości i linki — nie klikaj ich bez uprzedniego sprawdzenia pochodzenia.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure class=&#34;post-image&#34;&gt;&#xA;  &lt;img&#xA;    src=&#34;https://cert.orange.pl/wp-content/uploads/2024/05/image.png&#34;&#xA;    alt=&#34;Ilustracja&#34;&#xA;    loading=&#34;lazy&#34;&#xA;    decoding=&#34;async&#34;&#xA;    data-lightbox&#xA;    data-image-src=&#34;https://cert.orange.pl/wp-content/uploads/2024/05/image.png&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;noscript&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://cert.orange.pl/wp-content/uploads/2024/05/image.png&#34;&gt;Otwórz grafikę&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/noscript&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Źródło:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#34;https://cert.orange.pl/aktualnosci/falszywy-kamsoft-kampania-phishingowa/&#34;&gt;CERT Orange – Fałszywy Kamsoft, kampania phishingowa&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Od 1 czerwca logowanie dwuskładnikowe do portali NFZ.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51571/od-1-czerwca-logowanie-dwuskladnikowe-do-portali-nfz/</link>
				<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/51571/od-1-czerwca-logowanie-dwuskladnikowe-do-portali-nfz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;NFZ stale podnosi standardy bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania. W związku z tym w portalach NFZ wprowadzany jest mechanizm podwójnej autoryzacji. Nowa funkcjonalność jest wdrażana etapowo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure class=&#34;post-image&#34;&gt;&#xA;  &lt;img&#xA;    src=&#34;https://www.dropbox.com/scl/fi/06pjxqw63tqeyi0mbkcb6/2fa.png?rlkey=uipyie4ujsxmxd1eueub0rsmk&amp;amp;st=ep2s56s6&amp;amp;raw=1&#34;&#xA;    alt=&#34;Ilustracja&#34;&#xA;    loading=&#34;lazy&#34;&#xA;    decoding=&#34;async&#34;&#xA;    data-lightbox&#xA;    data-image-src=&#34;https://www.dropbox.com/scl/fi/06pjxqw63tqeyi0mbkcb6/2fa.png?rlkey=uipyie4ujsxmxd1eueub0rsmk&amp;amp;st=ep2s56s6&amp;amp;raw=1&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;noscript&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.dropbox.com/scl/fi/06pjxqw63tqeyi0mbkcb6/2fa.png?rlkey=uipyie4ujsxmxd1eueub0rsmk&amp;amp;st=ep2s56s6&amp;amp;raw=1&#34;&gt;Otwórz grafikę&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/noscript&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;etapy-wdrożenia-systemu-2fa&#34;&gt;Etapy wdrożenia systemu 2FA&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;6 maja 2024 r.&lt;/strong&gt; – proces podwójnej autoryzacji zostanie uruchomiony w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;1 czerwca 2024 r.&lt;/strong&gt; – mechanizm zostanie uruchomiony w Portalach Świadczeniodawców:&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SNRL – System Numerowania Recept Lekarskich,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;PŚ – Portal Świadczeniodawcy,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;PP – Portal Personelu.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Po zakończeniu wdrożenia uwierzytelnienie będzie możliwe tylko przy użyciu drugiego składnika weryfikującego.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zmiany od 1 kwietnia 2024 - apteki.</title>
				<link>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/50598/zmiany-od-1-kwietnia-2024-apteki/</link>
				<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://d6ce1677.ksbiuro-blog.pages.dev/50598/zmiany-od-1-kwietnia-2024-apteki/</guid>
